Auburndale Speedway Jan 19, 2002

KARNAC.com/BILL HUNT

001_0A 002_1A 003_2A 004_3A 005_4A 006_5A
001_0A 002_1A 003_2A 004_3A 005_4A 006_5A
007_6A 008_7A 009_8A 010_9A 011_10A 012_11A
007_6A 008_7A 009_8A 010_9A 011_10A 012_11A
014_13A 015_14A 016_15A 017_16A 018_17A 019_18A
014_13A 015_14A 016_15A 017_16A 018_17A 019_18A
020_19A 021_20A 022_21A 024_23A 025_24A 026_25A
020_19A 021_20A 022_21A 024_23A 025_24A 026_25A
027_26A 029_28A 030_29A 031_30A 034_33A 035_34A
027_26A 029_28A 030_29A 031_30A 034_33A 035_34A
036_35A 037_36A 101_0A 102_1A 103_2A 104_3A
036_35A 037_36A 101_0A 102_1A 103_2A 104_3A
105_4A 106_5A 107_6A 108_7A 109_8A 110_9A
105_4A 106_5A 107_6A 108_7A 109_8A 110_9A
111_10A 112_11A 113_12A 114_13A 115_14A 116_15A
111_10A 112_11A 113_12A 114_13A 115_14A 116_15A
117_16A 118_17A 119_18A 120_19A 121_20A 122_21A
117_16A 118_17A 119_18A 120_19A 121_20A 122_21A
123_22b 124_23A 125_24A 126_25A 127_26A 128_27A
123_22b 124_23A 125_24A 126_25A 127_26A 128_27A
129_28A 130_29A 131_30A 132_31A 133_32A 134_33A
129_28A 130_29A 131_30A 132_31A 133_32A 134_33A
135_34A 136_35A
135_34A 136_35A